Energy-Saving Transformation Permanent Magnet Motor

Performance Parameter:
(1)Synchronous Speed 1000r/min
| Type Specification | Power kW |
Rated Current あ |
Frequency ZH |
Rotational Speed 回転数 |
効率性 % |
定格トルク N.m |
Noise dB(A) |
重さ Kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP132S-8 | 3 | 5.4 | 66.7 | 1000 | 91.8 | 29 | 69 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP132M1-8 | 4 | 7.1 | 66.7 | 1000 | 92.7 | 38 | 69 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP132M2-8 | 5.5 | 9.2 | 66.7 | 1000 | 93.4 | 52 | 69 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP160M-8 | 7.5 | 13 | 66.7 | 1000 | 94.0 | 72 | 73 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP160L-8 | 11 | 19.5 | 66.7 | 1000 | 94.5 | 105 | 73 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP180L-8 | 15 | 25 | 66.7 | 1000 | 94.9 | 143 | 75 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP200L1-8 | 18.5 | 31 | 66.7 | 1000 | 95.3 | 177 | 76 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP200L2-8 | 22 | 37 | 66.7 | 1000 | 95.6 | 210 | 76 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP225M-8 | 30 | 50 | 66.7 | 1000 | 95.8 | 286 | 79 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP250M-8 | 37 | 61 | 66.7 | 1000 | 96.0 | 353 | 81 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP280S-8 | 45 | 74 | 66.7 | 1000 | 96.2 | 430 | 85 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP280M-8 | 55 | 91 | 66.7 | 1000 | 96.3 | 525 | 85 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP315S-8 | 75 | 124 | 66.7 | 1000 | 96.4 | 716 | 87 | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP315M-8 | 90 | 149 | 66.7 | 1000 | 96.5 | 859 | 87 | 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP315L1-8 | 110 | 183 | 66.7 | 1000 | 96.6 | 1050 | 87 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP315L2-8 | 132 | 219 | 66.7 | 1000 | 96.7 | 1260 | 87 | 1045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)Synchronous Speed 1500r/min
| Type Specification | Power kW |
Rated Current あ |
Frequency ZH |
Rotational Speed 回転数 |
効率性 % |
定格トルク N.m |
Noise dB (A) |
重さ Kg |
||||||||||||||
| TYCP132S-8 | 5.5 | 9.2 | 100 | 1500 | 92.1 | 35 | 71 | 70 | ||||||||||||||
| TYCP132M1-8 | 7.5 | 13 | 100 | 1500 | 92.6 | 47.8 | 71 | 78 | ||||||||||||||
| TYCP132M2-8 | 9 | 15.6 | 100 | 1500 | 93.0 | 57.3 | 71 | 83 | ||||||||||||||
| TYCP160M-8 | 11 | 19.5 | 100 | 1500 | 93.6 | 70 | 75 | 107 | ||||||||||||||
| TYCP160L-8 | 15 | 25 | 100 | 1500 | 94.0 | 95.5 | 75 | 126 | ||||||||||||||
| TYCP180M-8 | 18.5 | 31 | 100 | 1500 | 94.3 | 118 | 76 | 155 | ||||||||||||||
| TYCP180L-8 | 22 | 37 | 100 | 1500 | 94.7 | 140 | 76 | 182 | ||||||||||||||
| TYCP200L1-8 | 30 | 50 | 100 | 1500 | 95.0 | 191 | 79 | 230 | ||||||||||||||
| TYCP200L2-8 | 37 | 61 | 100 | 1500 | 95.3 | 236 | 79 | 233 | ||||||||||||||
| TYCP225S-8 | 37 | 61 | 100 | 1500 | 95.3 | 236 | 81 | 236 | ||||||||||||||
| TYCP225M-8 | 45 | 74 | 100 | 1500 | 95.6 | 287 | 81 | 280 | ||||||||||||||
| TYCP250M-8 | 55 | 91 | 100 | 1500 | 95.8 | 350 | 83 | 360 | ||||||||||||||
| TYCP280S-8 | 75 | 124 | 100 | 1500 | 96.0 | 478 | 86 | 483 | ||||||||||||||
| TYCP280M-8 | 90 | 149 | 100 | 1500 | 96.2 | 573 | 86 | 513 | ||||||||||||||
| TYCP315S-8 | 110 | 183 | 100 | 1500 | 96.4 | 700 | 93 | 829 | ||||||||||||||
| TYCP315M-8 | 132 | 219 | 100 | 1500 | 96.6 | 840 | 93 | 892 | ||||||||||||||
| TYCP315L-8 | 160 | 259 | 100 | 1500 | 97.1 | 1018 | 93 | 947 | ||||||||||||||
(3)Synchronous Speed 3000r/min
| Type Specification | Power kW |
Rated Current あ |
Frequency ZH |
Rotational Speed 回転数 |
効率性 % |
定格トルク N.m |
Noise dB (A) |
重さ Kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP132S1-8 | 5.5 | 9.7 | 200 | 3000 | 94.0 | 17.5 | 80 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP132S2-8 | 7.5 | 13.2 | 200 | 3000 | 94.5 | 24 | 80 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP160M1-8 | 11 | 19.5 | 200 | 3000 | 95.0 | 35 | 86 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP160M2-8 | 15 | 26.3 | 200 | 3000 | 95.3 | 48 | 86 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP160L-8 | 18.5 | 32.5 | 200 | 3000 | 95.6 | 59 | 86 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP180M-8 | 22 | 38.5 | 200 | 3000 | 95.9 | 70 | 89 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP200L1-8 | 30 | 52 | 200 | 3000 | 96.1 | 96 | 92 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP200L2-8 | 37 | 64 | 200 | 3000 | 96.3 | 118 | 92 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP225M-8 | 45 | 77 | 200 | 3000 | 96.4 | 143 | 92 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP250M-8 | 55 | 94 | 200 | 3000 | 96.5 | 175 | 93 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP280S-8 | 75 | 127 | 200 | 3000 | 96.6 | 239 | 94 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP280M-8 | 90 | 152 | 200 | 3000 | 96.7 | 287 | 94 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP315S-8 | 110 | 185 | 200 | 3000 | 96.7 | 350 | 99 | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP315M-8 | 132 | 222 | 200 | 3000 | 96.7 | 420 | 99 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCP315L-8 | 160 | 270 | 200 | 3000 | 96.8 | 509 | 99 | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギア減速機
世界トップクラスの歯車製造能力、高品質の材料サプライヤー、最先端の品質プロセスにより、EPTは最高レベルの精度、耐久性、耐久性を提供することができます。EPT遊星減速機は、高度な高速低バックラッシュ用途向けに設計・製造されています。EPTの製造工程により、卓越した衝撃荷重容量と様々な取り付けオプションを提供することができます。
表面処理
アニール、自然公準化、熱処理、研磨、ニッケルめっき、クロムめっき、亜鉛めっき、黄色不動態化、金不動態化、サテン、黒色表面塗装など。
加工方法
CNC加工、パンチ、旋盤、フライス、ドリル、研削、ブローチ、溶接、組立
QCと証明書
専門の質の検査官によるパッケージの前の生産、最終点検の技術者の自己点検
ISO9001:2008、ISO14001:2001、ISO/TS 16949:2009
パッケージとリードタイム
サイズ図面
木製ケース/コンテナとパレット、またはカスタマイズされた仕様に従って。
15-25days サンプル。30-45days offcial 順序
港: 上海/寧波港
よくあるご質問
Q: あなたは商社ですか、それともメーカーですか?
A: 当社グループは3つの工場と2つの海外販売会社で構成されています。
Q: サンプルを提供していますか?
A: はい、サンプルを無料で提供することはできますが、運賃の支払いはいたしません。
Q: 納期はどのくらいですか?支払条件は何ですか?
A: 一般的には40~45日です。商品とカスタマイズの度合いによって異なります。標準的な製品の場合、支払いは次のとおりです:事前に30% T / T、出荷前にバランス。
Q: あなたのプロダクトのための厳密な MOQ か価格は何ですか。
例えば、高価な製品や標準的な製品は、通常より低いMOQを持っています。最も正確な見積もりを得るために、すべての関連する詳細をご連絡ください。
